中国人民大学2002年全国普通高等学校优秀教材奖评奖结果 | ||||||||
简介 | 由教育部组织的2002年全国普通高等学校优秀教材奖评奖结果已经公布,共评出优秀教材一等奖138种,二等奖371种。我校共有22种55本教材获奖,其中,一等奖11种41本,二等奖10种14本,在获奖教材中,人文社科类教材获一等奖本数为40本,占一等奖总本数的27.9%,在全国同类教材评比中名列第一。 此次教材评奖中我校取得的丰硕成果,既是对我校长期以来教材建设成果的肯定,同时也是对我们继续抓好教材建设工作的激励,希望各单位做好优秀教材建设经验的推广工作,并找出目前在教材建设中存在的问题和不足,以保证我校的教材建设工作更上一个台阶。 |
|||||||
教育部2002年全国普通高等学校优秀教材中国人民大学获奖书目 | ||||||||
序号 | 教材名称 | 本数 | 编著者姓名 | 编著者单位 | 出版社 | 责任编辑 | 获奖等级 | |
1 | 21世纪新闻传播学系列教材(5本) | 5 | 方汉奇等 | 中国人民大学等 | 中国人民大学出版社 | 陈萍、司马兰、刘仰东 | 一等奖 | |
2 | 21世纪法学系列教材(14门核心课) | 14 | 曾宪义 | 中国人民大学等 | 中国人民大学出版社 | 郭燕红、张玉梅等 | 一等奖 | |
3 | 西方经济学(第二版) | 1 | 高鸿业 | 中国人民大学 | 中国人民大学出版社 | 马学亮 | 一等奖 | |
4 | 货币银行学 | 1 | 黄达 | 中国人民大学 | 中国人民大学出版社 | 张冬梅 | 一等奖 | |
5 | 会计学 | 1 | 阎达五、于玉林 | 中国人民大学 | 中国人民大学出版社 | 张冬梅 | 一等奖 | |
6 | 21世纪工商管理系列教材(6本) | 6 | 徐二明、郭国庆、宋远方、王利平 | 中国人民大学 | 中国人民大学出版社 | 张冬梅等 | 一等奖 | |
7 | 教育部高职高专法律类规划教材(9本) | 9 | 曾宪义、 黄京平 韩大元、 叶秋华 | 中国人民大学 | 中国人民大学出版社 | 柯美成、张玉梅等 | 一等奖 | |
8 | 刑法学 | 1 | 高铭暄、马克昌、赵秉志 | 中国人民大学等 | 北京大学出版社,高等教育出版社 | 冯益娜 | 一等奖 | |
9 | 财务管理学 | 1 | 王庆成、郭复初 | 中国人民大学 西南财经大学 | 高等教育出版社 | 张海宁 | 一等奖 | |
10 | 数据库系统概论(第三版) | 1 | 萨师煊 王珊 | 中国人民大学 | 高等教育出版社 | 柳秀丽 | 一等奖 | |
11 | 微观经济学与宏观经济学 | 1 | 谬代文 | 中国人民大学 | 高等教育出版社 | 陈瑜 | 一等奖 | |
12 | 文学理论新编(修订本) | 1 | 陈传才、周文柏 | 中国人民大学 | 中国人民大学出版社 | 陈泽春 | 二等奖 | |
13 | 21世纪哲学系列教材(4本) | 4 | 孙正聿、陈波、张法、刘大椿 | 中国人民大学等 | 中国人民大学出版社 | 李艳辉、林坚等 | 二等奖 | |
14 | 全国普通高等学校马克思主义理论课教材 | 4 | 陈先达、庄福龄、王顺生、杨耕 | 中国人民大学 | 中国人民大学出版社 | 李艳辉、张玉梅等 | 二等奖 | |
15 | 物证技术学 | 1 | 徐立根 | 中国人民大学 | 中国人民大学出版社 | 张玉梅 | 二等奖 | |
16 | 财政学 | 1 | 陈共 | 中国人民大学 | 中国人民大学出版社 | 张冬梅 | 二等奖 | |
17 | 国际金融 | 1 | 陈雨露 | 中国人民大学 | 中国人民大学出版社 | 徐晓梅、陈宏 | 二等奖 | |
18 | 社会统计分析方法--SPSS软件应用 | 1 | 郭志刚 | 中国人民大学 | 中国人民大学出版社 | 潘宇 | 二等奖 | |
19 | 电子商务概论 | 1 | 方美琦 | 中国人民大学 | 清华大学出版社 | 范素珍 | 二等奖 | |
20 | 中国社会学史新编 | 1 | 郑杭生、李迎生 | 中国人民大学 | 高等教育出版社 | 于健航 | 二等奖 | |
21 | 合同法新论·总则(修订版) | 1 | 王利明、崔建远 | 中国人民大学 | 中国政法大学出版社 | 丁小宣 | 二等奖 |
教师